Saturday, July 25, 2026 events:
- Donner Lake Kids Triathlon
- Donner Lake SPRINT Triathlon
Sunday, July 26, 2026 events:
- Donner Lake HALF Triathlon and Aquabike
- Donner Lake Olympic Triathlon, Aquabike, and Duathlon
- Alpine Fresh Water Swim
All scheduled activities are based at West End Beach/Donner Lake/Truckee, CA
Schedule: All locations are at West End Beach, 15888 South Shore Drive, Truckee
| Time | Date | Day | Item/Function |
| 4:30-7:30 PM | July 24 | Friday | SPRINT AND KIDS ONLY: Pre-event check-in and Onsite Registration |
| Time | Date | Day | Item/Function |
| 5:45 AM | July 25 | Saturday | Sprint Transition Area Open |
| 6:00-6:45 AM | July 25 | Saturday | Check-in for those who selected this option during registration. Click here for Sprint Saturday Check-in, $25. |
| 6:50 AM | July 25 | Saturday | Sprint Transition Area Closed |
| 7:00 AM | July 25 | Saturday | Sprint Start |
| 7:45-11:15 AM | July 25 | Saturday | Sprint and Kids Race Finish |
| 7:30AM-4:00 PM | July 25 | Saturday | EXPO |
| 8:30-10:00 AM | July 25 | Saturday | KIDS Race Check-in and Onsite Registration if available |
| 8:30 AM | July 25 | Saturday | KIDS Transition Area Open |
| 9:15 AM | July 25 | Saturday | Kids 11-12 yrs Race Start |
| 9:40 AM | July 25 | Saturday | Kids 9-10 yrs Race Start |
| 10:05 AM | July 25 | Saturday | Kids 7-8 yrs Race Start |
| 10:30 AM | July 25 | Saturday | Kids 6 & under Race Start |
| 11:15 AM | July 25 | Saturday | Sprint Awards, Kids Recognition |
| 2-5:00 PM | July 25 | Saturday | OLYMPIC/HALF Distance Check-in and Onsite Registration |
| 4:00 PM | July 25 | Saturday | Olympic/Half/Aquabike/Duathlon race briefing and athlete meeting |
| Time | Date | Day | Item/Function |
| 5:30 AM | July 26 | Sunday | Check-in for those who selected this option during registration. Click here for SUNDAY events Check-in, $25. |
| 5:30 AM | July 26 | Sunday | Transition Area Open |
| 6:50 AM | July 26 | Sunday | Transition Area Closed |
| 7:00 AM | July 26 | Sunday | START: Half Triathlon |
| 7:00 AM | July 26 | Sunday | START: Half Aquabike |
| 7:10 AM | July 26 | Sunday | START: Olympic: Triathlon/Aquabike/Aquathlon |
| 7:20 AM | July 26 | Sunday | START: Duathlon |
| 8:00 AM | July 26 | Sunday | START: Alpine Fresh Water Open Water Swim |
| 8:00AM-4:00 PM | July 26 | Sunday | EXPO |
| 9:25 AM | July 26 | Sunday | First Olympic Finisher Expected |
| 10:30 AM | July 26 | Sunday | AWARDS: Alpine Fresh Water Swim |
| 11:10 AM | July 26 | Sunday | First Half Finisher Expected |
| 11:30 AM | July 26 | Sunday | AWARDS: Olympic-Approximate Time |
| 1:00-4:00 PM | July 26 | Sunday | Live music |
| 3:00 PM | July 26 | Sunday | AWARDS: HALF-Approximate Time |
